平成24年4月入学生募集要項
平成24年4月生 募集学科
| キャンパス | 学科・コース | 修業年限 | 対象 | 募集定員 |
|---|---|---|---|---|
| 千歳 | 航空整備科 | 3年 | 男女 | 126名 |
| 空港技術科 | 2年 | 男女 | 80名 | |
| 白老 | 国際航空ビジネス科 ・航空観光コース ・航空観光コース(ハワイ語学研修) |
2年 3年(語学研修) |
女子 | 40名 |
| 能登空港 | 航空工学科 | 4年 | 男女 | 40名 |
| 航空整備科 | 3年 | 男女 | 40名 | |
| 航空ビジネス科 | 2年 | 男女 | 40名 | |
| 航空整備技術科 | 2年 | 男女 | 40名 | |
| 操縦科 | 2年 | 男女 | 10名 |
※国際航空ビジネス科は出願時にコースを選択してください。
※航空整備科は2年次から適性・能力・希望によってコースに分かれます。コースの詳細についてはこちらをご覧ください。
入試の種類
| 出願資格 | 書類選考 | 面接 | 学科試験 | |
|---|---|---|---|---|
| 指定校推薦 |
|
- | ||
| 学校推薦 |
|
- | ||
| 自己推薦 |
|
- | ||
| 一般入試 |
|
英語Ⅰ 数学Ⅰ・A |
||
| AO入試 ※千歳キャンパス 航空整備科を除く |
|
○ | - | - |
※航空整備科・操縦科については、通常の選考に加えて適性検査を実施します。
出願期間
願書受付は9月から開始します。途中で締め切ることがありますので、第1期での出願が確実です。
第1期入学試験
| 出願受付期間 | 平成23年9月26日(月)~平成23年10月18日(火) |
|---|---|
| 試験期日 | 10月23日(日) |
| 合格発表 | 10月31日(月) |
| 試験会場 | 千歳・能登・東京・山梨・大阪・福岡 |
第2期入学試験
| 出願受付期間 | 平成23年11月1日(火)~平成23年11月8日(火) |
|---|---|
| 試験期日 | 11月13日(日) |
| 合格発表 | 11月21日(月) |
| 試験会場 | 千歳・能登・東京 |
第3期入学試験
| 出願受付期間 | 平成23年11月21日(月)~平成23年11月29日(火) |
|---|---|
| 試験期日 | 12月 4 日(日) |
| 合格発表 | 12月12日(月) |
| 試験会場 | 千歳・能登・東京 |
第4期入学試験(※能登空港キャンパスの学科のみ)
| 出願受付期間 | 平成24年1月10日(火)~平成24年1月17日(火) |
|---|---|
| 試験期日 | 1月22日(日) |
| 合格発表 | 1月30日(月) |
| 試験会場 | 能登 |
第5期入学試験
| 出願受付期間 | 平成24年1月16日(月)~平成24年2月7日(火) |
|---|---|
| 試験期日 | 2月12日(日) |
| 合格発表 | 2月20日(月) |
| 試験会場 | 千歳・能登・東京 |
第6期入学試験
| 出願受付期間 | 平成24年2月27日(月)~平成24年3月13日(火) |
|---|---|
| 試験期日 | 3月18日(日) |
| 合格発表 | 3月22日(木) |
| 試験会場 | 千歳・能登・東京 |
- AO入試は第1期のみの募集です
- 募集定員に達した場合は、以降の願書受け付けおよび専攻を行わない場合があります。
- 募集状況はホームページまたは電話でお問い合わせください。0120-87-8622
学費一覧
航空工学科(4年制)[能登空港キャンパス]
| 入学金 | 施設設備費 | 授業料 | 実験実習費 | 年間計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
| 4月 | - | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 320,000 | |
| 9月 | - | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 320,000 | |
| 1月 | - | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 320,000 | |
| 2年~4年 | 4月 | - | 80,000 | 140,000 | 112,000 | 332,000 |
| 9月 | - | 80,000 | 140,000 | 112,000 | 332,000 | |
| 1月 | - | 80,000 | 140,000 | 112,000 | 332,000 |
航空整備科(3年制)[千歳キャンパス、能登空港キャンパス]
| 入学金 | 施設設備費 | 授業料 | 実験実習費 | 年間計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
| 4月 | - | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 320,000 | |
| 9月 | - | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 320,000 | |
| 1月 | - | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 320,000 | |
| 2年~3年 | 4月 | - | 80,000 | 140,000 | 140,000 | 360,000 |
| 9月 | - | 80,000 | 140,000 | 130,000 | 350,000 | |
| 1月 | - | 80,000 | 140,000 | 130,000 | 350,000 |
空港技術科(2年制)[千歳キャンパス]
| 入学金 | 施設設備費 | 授業料 | 実験実習費 | 年間計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
| 4月 | - | 80,000 | 140,000 | 110,000 | 330,000 | |
| 9月 | - | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 320,000 | |
| 1月 | - | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 320,000 | |
| 2年 | 4月 | - | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 320,000 |
| 9月 | - | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 320,000 | |
| 1月 | - | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 320,000 |
国際航空ビジネス科(2年制)[白老キャンパス]
| 入学金 | 施設設備費 | 授業料 | 実験実習費 | 年間計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
| 4月 | - | 60,000 | 200,000 | 40,000 | 300,000 | |
| 9月 | - | 70,000 | 200,000 | 30,000 | 300,000 | |
| 1月 | - | 70,000 | 200,000 | 30,000 | 300,000 | |
| 2年 | 4月 | - | 60,000 | 200,000 | 40,000 | 300,000 |
| 9月 | - | 70,000 | 200,000 | 30,000 | 300,000 | |
| 1月 | - | 70,000 | 200,000 | 30,000 | 300,000 |
国際航空ビジネス科 ハワイ語学研修専攻コース(3年制)[白老キャンパス]
| 入学金 | 施設設備費 | 授業料 | 実験実習費 | 年間計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
| 4月 | - | 40,000 | 100,000 | 10,000 | 150,000 | |
| 9月 | - | 30,000 | 100,000 | 20,000 | 150,000 | |
| 1月 | - | 30,000 | 100,000 | 20,000 | 150,000 | |
| 2年 | 4月 | - | 40,000 | 100,000 | 10,000 | 150,000 |
| 9月 | - | 30,000 | 100,000 | 20,000 | 150,000 | |
| 1月 | - | 30,000 | 100,000 | 20,000 | 150,000 | |
| 3年 | 4月 | - | 60,000 | 200,000 | 40,000 | 300,000 |
| 9月 | - | 70,000 | 200,000 | 30,000 | 300,000 | |
| 1月 | - | 70,000 | 200,000 | 30,000 | 300,000 |
※留学費用については以下の費用が必要です
- 授業料:¥865,000
- 滞在費:¥885,000
- コース運営・手続き料:¥200,000
- 滞在先手配料:¥165,000
- 諸費用:¥85,000(渡航費・保険料・昼食代含まず)
航空整備技術科(2年制)[能登空港キャンパス]
| 入学金 | 施設設備費 | 授業料 | 実験実習費 | 年間計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
| 4月 | - | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 320,000 | |
| 9月 | - | 80,000 | 140,000 | 90,000 | 310,000 | |
| 1月 | - | 80,000 | 140,000 | 90,000 | 310,000 | |
| 2年 | 4月 | - | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 320,000 |
| 9月 | - | 80,000 | 140,000 | 90,000 | 310,000 | |
| 1月 | - | 80,000 | 140,000 | 90,000 | 310,000 |
航空ビジネス科(2年制)[能登空港キャンパス]
| 入学金 | 施設設備費 | 授業料 | 実験実習費 | 年間計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
| 4月 | - | 60,000 | 200,000 | 40,000 | 300,000 | |
| 9月 | - | 70,000 | 200,000 | 30,000 | 300,000 | |
| 1月 | - | 70,000 | 200,000 | 30,000 | 300,000 | |
| 2年 | 4月 | - | 60,000 | 200,000 | 40,000 | 300,000 |
| 9月 | - | 70,000 | 200,000 | 30,000 | 300,000 | |
| 1月 | - | 70,000 | 200,000 | 30,000 | 300,000 |
操縦科(2年制)[能登空港キャンパス]
| 入学金 | 施設設備費 | 授業料 | 実験実習費 | 年間計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
| 4月 | - | 240,000 | 420,000 | 1,900,000 | 2,560,000 | |
| 9月 | - | - | - | 2,300,000 | 2,300,000 | |
| 1月 | - | - | - | 2,300,000 | 2,300,000 | |
| 2年 | 4月 | - | - | 420,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
| 9月 | - | - | - | 2,100,000 | 2,100,000 | |
| 1月 | - | - | - | 2,100,000 | 2,100,000 |
- 操縦科の学費は事業用操縦士と計器飛行証明資格取得のための国内訓練を想定しています。
- 入学時点で自家用操縦士の資格をお持ちでない方は入学後に米国提携校に留学し、自家用操縦士資格取得のための訓練をします。この場合の費用は別途必要です。
- 訓練の進行により、追加訓練費が必要となる場合があります。
上記の学費に含まれない費用(全学科共通)
- 諸費用(行事費、暖房費等) 19,000円~24,000円/年
- 諸会費(雄飛会費、学友会費等) 78,000円~98,000円/年
- 教科書、制服、実習服、帽子等の物品代 初年度 155,000円~198,000円/年
※ 2年時以降は教科書代のみ必要です。 - その他、フライト実習費用、資格取得・講習費用など
学費サポート
有資格者特待生制度
高等学校在学中の努力を評価し、在学中の負担を軽減するしくみです。免除は原則として在学期間中適用されますが、授業態度や欠席数、資格取得状況などを考慮し、進級時に再審査を行います。
| 出願資格 |
出願時点で以下の資格をお持ちの方
|
|---|---|
| 募集期間 | 第1期入学試験募集期間に準じます。第1期で合格者がいない場合には、第2期入試以降も実施します |
| 応募方法 | 出願時に特待生エントリーシート(オープンキャンパスで配布します)と資格証の写しを同封してください。 |
| 選考方法 | 学科試験(英語) |
ジュニアマイスター入学金免除制度
(社)全国工業高等学校長協会が定める「ジュニアマイスター顕彰制度」の称号を授与された方に対し、入学金の一部が免除される制度です。
出願資格
出願時点で、以下の認定証をお持ちの方
| 認定 | 内容 | 減免金額 | 選考試験 |
|---|---|---|---|
| ジュニアマイスター ゴールド(45点以上) | 入学金を減免 | 10万円 | 書類審査のみ |
| ジュニアマイスター シルバー(30点以上) | 5万円 |
募集期間
第1期入学試験に準じます。
応募方法
出願時に「ジュニアマイスター入学金免除制度申請書(オープンキャンパスで配布します)」と資格証の写しを同封してください。
選考方法
書類審査によって判定します。
奨学金制度
(社)日本航空技術協会奨学制度
日本航空技術協会の会員(入学後、航空ビジネス科(能登)、操縦科を除く全学生が入会します。
| 応募資格 | 日本航空技術協会の会員(入学後、全学生が入会します)。 |
|---|---|
| 選考方法 | 学業成績および学業以外の活動状況等により学校推薦。 |
| 採用人数 | 6名(平成22年度実績) |
| 金額 | 年間12万円支給(返済不要) |
| 受給期間 | 在籍学科卒業学年の1年間 |
日本学生支援機構奨学金
第一種奨学金
第二種奨学金
詳しくは日本学生支援機構のウェブサイトをご覧ください (http://www.jasso.go.jp/)


